|
|
|
|
8 – 12 tuntia sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | eilen 22:37 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 21:54 |
| | Promenadi | eilen 19:21 |
12 – 24 tuntia sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | eilen 17:49 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 13:09 |
| |
| | Satakunnan Kansa | eilen 11:44 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 11:36 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:49 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:41 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:05 |
| |
| | Promenadi | eilen 09:44 |
1 – 2 päivää sitten |
|---|
| | Promenadi | eilen 06:00 |
| | Promenadi | eilen 06:00 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 23:05 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 21:17 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 19:45 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 18:35 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 17:49 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 17:15 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 16:07 |
| |
| | Promenadi | pe 12.03 15:18 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 15:16 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 14:17 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 13:46 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 13:23 |
| |
| | Promenadi | pe 12.03 12:46 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 12:25 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 11:58 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 11:48 |
| | Promenadi | pe 12.03 11:06 |
| |
| + | | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:41 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:41 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:29 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:22 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:22 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 10:06 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 09:58 |
| | Satakunnan Kansa | pe 12.03 07:25 |
2 – 7 päivää sitten |
|---|
| | Promenadi | pe 12.03 06:00 |
| | Promenadi | to 11.03 22:33 |
| | Promenadi | to 11.03 20:39 |
| |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 17:20 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 17:20 |
| | Promenadi | to 11.03 17:06 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 16:27 |
| | Promenadi | to 11.03 16:05 |
| |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 15:20 |
| | Promenadi | to 11.03 15:11 |
| | Promenadi | to 11.03 14:50 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 14:40 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 14:40 |
| |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 13:53 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 13:52 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 13:52 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 12:19 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 12:15 |
| |
| | Promenadi | to 11.03 12:00 |
| | Promenadi | to 11.03 11:58 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 11:11 |
| | Promenadi | to 11.03 11:07 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 10:58 |
| |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 10:27 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 10:16 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 09:56 |
| | Promenadi | to 11.03 09:17 |
| | Promenadi | to 11.03 08:33 |
| |
| | Promenadi | to 11.03 07:33 |
| | Satakunnan Kansa | to 11.03 07:00 |
| | Promenadi | to 11.03 06:53 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 22:01 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 18:14 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 17:33 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 17:08 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 16:15 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 14:29 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:55 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:55 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:29 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:07 |
| | Promenadi | ke 10.03 11:04 |
| | Promenadi | ke 10.03 10:55 |
| |
| | Promenadi | ke 10.03 10:47 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:43 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:36 |
| | Promenadi | ke 10.03 10:32 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:13 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 09:30 |
| | Promenadi | ke 10.03 09:09 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 08:39 |
| | Promenadi | ke 10.03 06:53 |
| | Promenadi | ti 9.03 20:47 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 18:28 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 16:05 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:35 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:17 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:07 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 13:56 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:49 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:38 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:22 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:53 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:46 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:41 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:41 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:28 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:17 |
| |
| | Promenadi | ti 9.03 12:14 |
| | Promenadi | ti 9.03 11:32 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 11:27 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 07:31 |
| | Promenadi | ti 9.03 06:00 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 23:14 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 18:32 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 16:24 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 15:41 |
| | Promenadi | ma 8.03 13:21 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 13:03 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:52 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:35 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:23 |
| | Promenadi | ma 8.03 12:13 |
| | Promenadi | ma 8.03 12:07 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:04 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 11:57 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 11:46 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:59 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:56 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:35 |
| |
| | Promenadi | ma 8.03 10:22 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:10 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:08 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:54 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:49 |
| |
| | Promenadi | ma 8.03 09:34 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:29 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:03 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:28 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:26 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:13 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:55 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:39 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:13 |
| | Promenadi | ma 8.03 06:00 |
| |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 23:21 |
| | Promenadi | su 7.03 22:20 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 22:13 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 21:58 |
| | Promenadi | su 7.03 20:19 |
| |
| | Promenadi | su 7.03 16:21 |
| | Promenadi | su 7.03 16:07 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 15:29 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 15:06 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 14:45 |
| |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 14:45 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 12:13 |
1 – 2 viikkoa sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 22:07 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 21:08 |
| | Promenadi | la 6.03 19:54 |
| |
| + | | Promenadi | la 6.03 19:18 |
| | Promenadi | la 6.03 09:51 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 17:49 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 16:05 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 15:31 |
| + | | Promenadi | la 6.03 12:52 |
| | Promenadi | la 6.03 09:03 |
| |
| | Promenadi | la 6.03 11:50 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 11:41 |
| | Promenadi | la 6.03 11:21 |
| | Promenadi | la 6.03 09:40 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 09:17 |
| |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 09:17 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 08:10 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 08:10 |
| | Promenadi | pe 5.03 21:15 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 20:20 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:34 |
| + | | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 17:26 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 16:01 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 16:01 |
| | Promenadi | pe 5.03 15:40 |